北京标准时间
24,412
历年赛事统计
阿联酋甲
2025 阿联酋甲(正确比分统计) 77 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 13 16.88%
2 其他 8 10.39%
3 1:1 7 9.09%
4 0:2 7 9.09%
5 1:0 7 9.09%
6 2:0 6 7.79%
7 3:2 5 6.49%
8 2:2 5 6.49%
9 0:0 5 6.49%
10 1:2 3 3.9%
11 1:3 3 3.9%
12 3:1 2 2.6%
13 3:3 2 2.6%
14 0:3 1 1.3%
15 2:1 1 1.3%
16 2:3 1 1.3%
17 3:0 1 1.3%
2024-2025 阿联酋甲(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 10.44%
2 1:2 19 10.44%
3 2:1 18 9.89%
4 1:0 16 8.79%
5 1:1 16 8.79%
6 2:2 13 7.14%
7 0:0 12 6.59%
8 3:1 10 5.49%
9 0:1 10 5.49%
10 2:0 10 5.49%
11 0:3 8 4.4%
12 3:0 7 3.85%
13 0:2 6 3.3%
14 3:2 6 3.3%
15 1:3 5 2.75%
16 2:3 5 2.75%
17 3:3 2 1.1%
2023-2024 阿联酋甲(正确比分统计) 266 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 12.41%
2 1:2 27 10.15%
3 2:1 24 9.02%
4 1:1 23 8.65%
5 0:0 23 8.65%
6 1:0 17 6.39%
7 0:2 16 6.02%
8 2:2 16 6.02%
9 0:1 15 5.64%
10 3:2 14 5.26%
11 3:0 12 4.51%
12 3:1 12 4.51%
13 2:0 11 4.14%
14 1:3 10 3.76%
15 0:3 7 2.63%
16 3:3 5 1.88%
17 2:3 1 0.38%
近期正确比分统计 525 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 60 11.43%
2 1:2 49 9.33%
3 1:1 46 8.76%
4 2:1 43 8.19%
5 0:0 40 7.62%
6 1:0 40 7.62%
7 0:1 38 7.24%
8 2:2 34 6.48%
9 0:2 29 5.52%
10 2:0 27 5.14%
11 3:2 25 4.76%
12 3:1 24 4.57%
13 3:0 20 3.81%
14 1:3 18 3.43%
15 0:3 16 3.05%
16 3:3 9 1.71%
17 2:3 7 1.33%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额