| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 21.28% |
| 2 | 1:0 | 13 | 9.22% |
| 3 | 0:1 | 12 | 8.51% |
| 4 | 0:0 | 12 | 8.51% |
| 5 | 1:1 | 10 | 7.09% |
| 6 | 1:2 | 10 | 7.09% |
| 7 | 2:2 | 9 | 6.38% |
| 8 | 3:0 | 8 | 5.67% |
| 9 | 2:0 | 8 | 5.67% |
| 10 | 0:3 | 7 | 4.96% |
| 11 | 0:2 | 7 | 4.96% |
| 12 | 2:1 | 6 | 4.26% |
| 13 | 1:3 | 4 | 2.84% |
| 14 | 3:1 | 3 | 2.13% |
| 15 | 3:2 | 2 | 1.42% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 20 | 13.51% |
| 2 | 2:1 | 18 | 12.16% |
| 3 | 0:2 | 14 | 9.46% |
| 4 | 1:0 | 13 | 8.78% |
| 5 | 3:0 | 12 | 8.11% |
| 6 | 1:1 | 12 | 8.11% |
| 7 | 2:0 | 11 | 7.43% |
| 8 | 1:2 | 11 | 7.43% |
| 9 | 2:2 | 8 | 5.41% |
| 10 | 0:0 | 8 | 5.41% |
| 11 | 1:3 | 6 | 4.05% |
| 12 | 0:1 | 6 | 4.05% |
| 13 | 2:3 | 3 | 2.03% |
| 14 | 0:3 | 3 | 2.03% |
| 15 | 3:2 | 3 | 2.03% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 31 | 21.23% |
| 2 | 0:0 | 14 | 9.59% |
| 3 | 1:1 | 13 | 8.9% |
| 4 | 1:3 | 12 | 8.22% |
| 5 | 0:2 | 11 | 7.53% |
| 6 | 0:1 | 11 | 7.53% |
| 7 | 1:0 | 9 | 6.16% |
| 8 | 2:1 | 9 | 6.16% |
| 9 | 1:2 | 8 | 5.48% |
| 10 | 0:3 | 7 | 4.79% |
| 11 | 2:2 | 6 | 4.11% |
| 12 | 3:1 | 4 | 2.74% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.74% |
| 14 | 2:0 | 4 | 2.74% |
| 15 | 3:0 | 2 | 1.37% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.68% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 81 | 18.62% |
| 2 | 1:0 | 35 | 8.05% |
| 3 | 1:1 | 35 | 8.05% |
| 4 | 0:0 | 34 | 7.82% |
| 5 | 2:1 | 33 | 7.59% |
| 6 | 0:2 | 32 | 7.36% |
| 7 | 1:2 | 29 | 6.67% |
| 8 | 0:1 | 29 | 6.67% |
| 9 | 2:2 | 23 | 5.29% |
| 10 | 2:0 | 23 | 5.29% |
| 11 | 1:3 | 22 | 5.06% |
| 12 | 3:0 | 22 | 5.06% |
| 13 | 0:3 | 17 | 3.91% |
| 14 | 3:2 | 9 | 2.07% |
| 15 | 3:1 | 7 | 1.61% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.69% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.23% |
