| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 19 | 11.45% |
| 2 | 0:0 | 18 | 10.84% |
| 3 | 1:0 | 17 | 10.24% |
| 4 | 1:1 | 17 | 10.24% |
| 5 | 1:2 | 14 | 8.43% |
| 6 | 2:1 | 14 | 8.43% |
| 7 | 2:0 | 13 | 7.83% |
| 8 | 2:2 | 10 | 6.02% |
| 9 | 0:2 | 9 | 5.42% |
| 10 | 其他 | 9 | 5.42% |
| 11 | 3:1 | 8 | 4.82% |
| 12 | 0:3 | 6 | 3.61% |
| 13 | 1:3 | 4 | 2.41% |
| 14 | 3:2 | 3 | 1.81% |
| 15 | 3:0 | 2 | 1.2% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.2% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.6% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 53 | 13.95% |
| 2 | 1:0 | 38 | 10% |
| 3 | 2:1 | 36 | 9.47% |
| 4 | 0:1 | 33 | 8.68% |
| 5 | 0:0 | 28 | 7.37% |
| 6 | 其他 | 27 | 7.11% |
| 7 | 2:0 | 25 | 6.58% |
| 8 | 2:2 | 25 | 6.58% |
| 9 | 1:2 | 24 | 6.32% |
| 10 | 0:2 | 20 | 5.26% |
| 11 | 2:3 | 15 | 3.95% |
| 12 | 3:0 | 15 | 3.95% |
| 13 | 3:1 | 12 | 3.16% |
| 14 | 3:2 | 12 | 3.16% |
| 15 | 0:3 | 9 | 2.37% |
| 16 | 1:3 | 7 | 1.84% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.26% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 51 | 13.42% |
| 2 | 1:0 | 43 | 11.32% |
| 3 | 其他 | 36 | 9.47% |
| 4 | 2:1 | 33 | 8.68% |
| 5 | 0:0 | 30 | 7.89% |
| 6 | 1:2 | 27 | 7.11% |
| 7 | 2:0 | 27 | 7.11% |
| 8 | 2:2 | 26 | 6.84% |
| 9 | 0:1 | 24 | 6.32% |
| 10 | 0:2 | 18 | 4.74% |
| 11 | 3:0 | 17 | 4.47% |
| 12 | 0:3 | 10 | 2.63% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.37% |
| 14 | 3:1 | 9 | 2.37% |
| 15 | 2:3 | 8 | 2.11% |
| 16 | 3:2 | 7 | 1.84% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.32% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 121 | 13.07% |
| 2 | 1:0 | 98 | 10.58% |
| 3 | 2:1 | 83 | 8.96% |
| 4 | 0:0 | 76 | 8.21% |
| 5 | 0:1 | 76 | 8.21% |
| 6 | 其他 | 72 | 7.78% |
| 7 | 2:0 | 65 | 7.02% |
| 8 | 1:2 | 65 | 7.02% |
| 9 | 2:2 | 61 | 6.59% |
| 10 | 0:2 | 47 | 5.08% |
| 11 | 3:0 | 34 | 3.67% |
| 12 | 3:1 | 29 | 3.13% |
| 13 | 0:3 | 25 | 2.7% |
| 14 | 2:3 | 24 | 2.59% |
| 15 | 3:2 | 22 | 2.38% |
| 16 | 1:3 | 20 | 2.16% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.86% |
