北京标准时间
24,415
历年赛事统计
威超
2025-2026 威超(正确比分统计) 124 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 20.16%
2 1:1 12 9.68%
3 2:2 10 8.06%
4 0:0 10 8.06%
5 0:1 9 7.26%
6 0:2 8 6.45%
7 1:0 7 5.65%
8 1:2 6 4.84%
9 1:3 6 4.84%
10 2:1 6 4.84%
11 2:0 6 4.84%
12 0:3 5 4.03%
13 2:3 4 3.23%
14 3:0 4 3.23%
15 3:1 4 3.23%
16 3:2 1 0.81%
17 3:3 1 0.81%
2024-2025 威超(正确比分统计) 196 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 16.84%
2 1:2 20 10.2%
3 2:1 18 9.18%
4 1:1 17 8.67%
5 0:0 16 8.16%
6 1:0 15 7.65%
7 0:1 12 6.12%
8 3:1 12 6.12%
9 0:2 10 5.1%
10 3:2 10 5.1%
11 3:0 8 4.08%
12 2:0 8 4.08%
13 2:2 6 3.06%
14 2:3 4 2.04%
15 0:3 3 1.53%
16 1:3 3 1.53%
17 3:3 1 0.51%
2023-2024 威超(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 40 20.51%
2 1:1 22 11.28%
3 0:1 21 10.77%
4 2:1 15 7.69%
5 1:0 15 7.69%
6 0:0 14 7.18%
7 2:0 13 6.67%
8 3:1 9 4.62%
9 1:2 8 4.1%
10 0:3 8 4.1%
11 2:2 7 3.59%
12 2:3 7 3.59%
13 1:3 6 3.08%
14 3:0 5 2.56%
15 0:2 3 1.54%
16 3:2 2 1.03%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 515 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 98 19.03%
2 1:1 51 9.9%
3 0:1 42 8.16%
4 0:0 40 7.77%
5 2:1 39 7.57%
6 1:0 37 7.18%
7 1:2 34 6.6%
8 2:0 27 5.24%
9 3:1 25 4.85%
10 2:2 23 4.47%
11 0:2 21 4.08%
12 3:0 17 3.3%
13 0:3 16 3.11%
14 1:3 15 2.91%
15 2:3 15 2.91%
16 3:2 13 2.52%
17 3:3 2 0.39%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额