北京标准时间
24,415
历年赛事统计
以杯
2025 以杯(正确比分统计) 77 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 24.68%
2 1:0 8 10.39%
3 2:1 8 10.39%
4 0:1 6 7.79%
5 0:3 6 7.79%
6 0:2 5 6.49%
7 0:0 4 5.19%
8 2:0 4 5.19%
9 1:2 3 3.9%
10 2:2 3 3.9%
11 2:3 3 3.9%
12 3:0 3 3.9%
13 1:3 2 2.6%
14 3:1 2 2.6%
15 1:1 1 1.3%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 以杯(正确比分统计) 121 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 25.62%
2 1:0 11 9.09%
3 0:2 10 8.26%
4 1:2 8 6.61%
5 2:1 7 5.79%
6 3:0 7 5.79%
7 1:1 7 5.79%
8 1:3 7 5.79%
9 0:1 7 5.79%
10 2:0 6 4.96%
11 2:2 6 4.96%
12 0:0 4 3.31%
13 0:3 3 2.48%
14 3:2 3 2.48%
15 2:3 2 1.65%
16 3:1 1 0.83%
17 3:3 1 0.83%
2023-2024 以杯(正确比分统计) 92 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 23.91%
2 0:2 8 8.7%
3 1:1 7 7.61%
4 0:0 7 7.61%
5 1:0 7 7.61%
6 0:1 6 6.52%
7 2:1 6 6.52%
8 1:3 5 5.43%
9 0:3 4 4.35%
10 1:2 4 4.35%
11 2:2 4 4.35%
12 3:0 4 4.35%
13 3:1 3 3.26%
14 2:0 2 2.17%
15 2:3 1 1.09%
16 3:2 1 1.09%
17 3:3 1 1.09%
近期正确比分统计 290 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 72 24.83%
2 1:0 26 8.97%
3 0:2 23 7.93%
4 2:1 21 7.24%
5 0:1 19 6.55%
6 0:0 15 5.17%
7 1:2 15 5.17%
8 1:1 15 5.17%
9 1:3 14 4.83%
10 3:0 14 4.83%
11 0:3 13 4.48%
12 2:2 13 4.48%
13 2:0 12 4.14%
14 2:3 6 2.07%
15 3:1 6 2.07%
16 3:2 4 1.38%
17 3:3 2 0.69%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额